Trainingstijden
Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 |
---|---|---|---|---|
18:00 - 19:30 | - | - | MC 1 | MB 1 |
18:30 -19:30 | Mini's | Mini's | - | - |
19:30 - 21:00 | - | MA 1 | - | - |
19:30 - 21:00 | Heren 2 | - | Dames 1 | Dames 2 |
21:00 - 22:30 | Heren 1 | Recreanten | - | - |
V.C. Liusna hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. lees hier over de Privacy policy (AVG)